„a lot of stages wait for us“
Datum | Stadt | Location |
---|---|---|
Fr 03/01/25 | Regensburg (DE) | Alte Mälzerei |
Zeit: 20:00. Eintritt: ca. 20 EUR. Adresse: Galgenbergstraße 20. | ||
Sa 15/03/25 | Stegen/Inning am Ammersee (DE) | Groundlift Ammersee Live Studios |
Zeit: 20:00. Eintritt: ca. 20 EUR. Adresse: Landsberger Straße 57. |
Vergangen:
Datum | Stadt | Location |
---|---|---|
Sa 16/11/24 | Augsburg (DE) | Open Air Wiedereröffnung Ulmer Straße |
Zeit: 16:00. Eintritt: frei. Adresse: Ulmer Str. 15. | ||
Sa 12/10/24 | Augsburg (DE) | Bombig Bar & Garage |
Zeit: 20:30. Eintritt: frei. Adresse: Gubener Str. 11e. | ||
Fr 19/07/24 | Deuringen (DE) | SpVgg Deuringen |
Zeit: 20:30. Eintritt: frei. Adresse: Waldstraße 7. | ||
Fr 12/07/24 | Stegen/Inning am Ammersee (DE) | Groundlift Ammersee Live Studios |
Zeit: 22:00. Eintritt: 20 EUR. Adresse: Landsberger Straße 57. abgesagt | ||
Sa 06/07/24 | Neuburg an der Donau (DE) | Die Drogerie |
Zeit: 20:00. Eintritt: frei. Adresse: Luitpoldstraße 180b. abgesagt | ||
Sa 04/05/24 | Augsburg (DE) | St.-Vinzenz-Hospiz Augsburg e.V. |
Zeit: 14:00. Eintritt: frei, Spenden erbeten. Adresse: Zirbelstraße 23. | ||
Sa 06/04/24 | Altomünster (DE) | altogether Kneipenfestival |
Zeit: 23:45. Eintritt: 14 EUR Tickets gibt’s am Marktplatz. Adresse: Nerbstraße 8. Wir spielen im Rossstall | ||
Sa 23/03/24 | München (DE) | Grandpas Basement |
Zeit: 19:00. Eintritt: 15 EUR über Eventfrog. Adresse: Anton-Böck-Straße 31. | ||
Fr 01/03/24 | München (DE) | Feierwerk |
Zeit: 19:00. Eintritt: 15 EUR. Adresse: Hansastr. 39-41. durch Nutzung des Promocodes „closetothebridge“ sparst du 5 EUR und unterstützt uns auch noch damit! | ||
Sa 03/02/24 | Augsburg (DE) | Bombig Bar & Garage |
Zeit: 20:30. Eintritt: frei. Adresse: Gubener Str. 11e. | ||
Fr 24/11/23 | Aichach (DE) | Brandner Kaspar |
Zeit: 20:00. Eintritt: frei. Adresse: Ritterweg 2. | ||
Sa 04/11/23 | Waldkraiburg (DE) | Schenkerhalle |
Zeit: 20:00. Eintritt: 12 EUR. Adresse: Braunauer Str. 4. | ||
Sa 28/10/23 | Neusäß (DE) | Stereoton |
Zeit: 19:00. Eintritt: frei. Adresse: Daimlerstraße 3a. | ||
Sa 07/10/23 | Augsburg (DE) | Bombig Bar & Garage |
Zeit: 20:30. Eintritt: frei. Adresse: Gubener Str. 11e. | ||
Do 29/06/23 | Augsburg (DE) | Augsburger Sommernächte |
Zeit: 20:00. Eintritt: frei. Adresse: Maximilianstraße 40. | ||
So 11/06/23 | Stuttgart (DE) | Freies Radio für Stuttgart „Radio Neckar“ |
Zeit: 17:00. Info | ||
Fr 14/04/23 | Augsburg (DE) | BOB’S Fast & Slowfood Oberhausen |
Zeit: 22:00. Eintritt: frei. Adresse: Ulmerstraße 43. | ||
Sa 17/12/22 | Augsburg (DE) | Ballonfabrik |
Zeit: 20:00. Eintritt: ca. 9,00 EUR. Adresse: Austraße 27. | ||
Sa 10/12/22 | Augsburg (DE) | Bombig Bar & Garage |
Zeit: 21:00. Eintritt: frei. Adresse: Gubener Str. 11e. | ||
Fr 18/11/22 | Königsbrunn (DE) | MatriX |
Zeit: 18:00. Eintritt: 6,00 EUR. Adresse: Alter Postweg 2. | ||
Fr 21/10/22 | Aichach (DE) | Brandner Kaspar |
Zeit: 20:00. Eintritt: frei. Adresse: Ritterweg 2. | ||
Sa 17/09/22 | Augsburg (DE) | Bombig Bar & Garage |
Zeit: 21:00. Eintritt: frei. Adresse: Gubener Str. 11e. | ||
Sa 14/10/17 | Neusäß (DE) | Stereoton |
Zeit: 19:00. Adresse: Daimlerstraße 3a. |